メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 必ず商品説明を最後までお読みになりましてからご入札ください。 ワイドFM(FM補完中継局・FM補完放送)受信用 周波数変換器 (「 入力周波数(聞きたい放送局の周波数): 90.0MHz~95.0MHz 出力周波数(チューナーの受信周波数): 76.0MHz~81.0MHz 入出力コネクタ: F型 75 Ω 使用電源: DC12Vから16Vまで (消費電流: 20mA以下) 筐体: アルミダイキャストケース (ADC12、無塗装) 寸法: 8cm x 8cm x 4cm (スイッチ、端子を含めず) 重量: 約170g 付属品: 両端F型コネクタ付き同軸ケーブル 50cm (周波数変換器とFMチューナーの接続に使用) ACアダプタ AC100V→DC12V 聞きたい放送局の周波数から14.0MHz差し引いて、FMチューナー(FMラジオ)で聞けるようになります。 FMチューナーがステレオ対応でしたら、ステレオ放送は勿論ステレオ音声で聞けます。 例: ワイドFM局送信周波数93.5MHz-14.0MHz=FMチューナーの79.5MHzで聞けます。 昔、UHFのTV放送が開始された頃、VHFしか映らないテレビでUHFを見るためのコンバータがありましたが このワイドFMコンバータも同じような仕組みです。 ワイドFMが地元の電波が強い放送局(強電界地域)でしたらほとんど問題ありませんが、 弱い場合は聞こえず、使用できないことがあります。 また、「14MHz差し引いた周波数」および「そのすぐ近くの周波数」に地元放送局がある場合は、 混信 周波数変換器は「FMチューナーのアンテナ端子」と「アンテナケーブル」の間に接続して使用します。 操作・接続は、向かって左から 画像1: 電源スイッチ (OFF時はスルー、アンテナ接続を変えなくても76~90MHzが受信可能、挿入損失1dB以下) 画像2: 電源端子(ACアダプタを接続)、FMチューナーと接続する端子、アンテナ端子 FMチューナーのアンテナ端子がF型(ねじ込みタイプ)に対応していない場合は、 付属ケーブルの端子を変換・変更、ケーブルを別途用意するなど、適宜変更してください。 なお、製品の性質上、周波数混合方式特有のイメージ混信を生ずることがあります。 ワイドFM以外の放送局および他の無線局の信号が極めて強力な場合には、その影響を受けて混信や 感度抑圧になり、受信に支障をきたすこともあります。 これらは保証できませんので予めご了承願います。 ※ ちなみに出品者は、FMが76~90MHzしか受信できないONKYO CR-N765に接続して、 ワイドFMをHi-Fiで楽しんでおります。 地元93.5MHzが良好に聞けるのは当然ですが、隣県の岩手90.6MHz・福島90.2MHz/90.8MHzのワイドFMも 少々雑音まじりですがこれで常時受信できます。 また、夏季に限られますが約280km離れた青森91.7MHzもかろうじて受信できます。 (ワイドFM非対応の76~90MHz用8素子八木アンテナ使用) ※ アンテナ端子からの入力は、電源ON時に内蔵のフィルタで76~81MHzを弱くします。 減衰量は76MHzで35~40dB、81MHzで20~25dBです。 出品者の地元に76.2MHzのFM局がありますが、福島90.2MHz-14MHz=76.2MHzを混信皆無で 聞けるのはこのフィルタの威力です。 ただし、地元FM局の電波が極めて強い or チューナーの受信回路のシールドが悪いなどで アンテナ無接続でも良く聞こえるような状況では、フィルタの効果を期待しないでください。 ※ 聞きたい放送局の周波数から 12.0MHz差し引くタイプ も製作します。 地元放送局が-14MHzに有り、-12MHzに無い場合はこちらをご利用ください。 価格は同じです。(まずは出品者への質問でお問い合わせください) ※ 聞きたい放送局の周波数から 16.0MHz差し引くタイプ も製作します。 地元放送局が-14MHzと-12MHzに有り、-16MHzに無い場合はこちらをご利用ください。 チューナーの受信周波数下限が76.0MHzの場合は、90~91.9MHzが受信できませんのでご注意ください。 価格は同じです。(まずは出品者への質問でお問い合わせください) ※ 画像は以前に出品のものです。 アルミダイキャストケースのため、表面の風合いは1個毎に異なります。 落札後について ・ 取引ナビで取引を始めてください。 ・ 落札代金と送料の合計金額を |
||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
100%
- 盛れ感
-
満足です
95%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5pgv*** 2025-01-08 02:49:57
前回、自分用に購入しましたが、家内も必要になり再度購入になりました。
店には、サイズと好みのものが無いので、とても満足です。 -
5 5ace*** 2025-01-05 23:49:57
頑丈な感じです。袋は付属してません。やはり重量感ありますね。
-
4 5obi*** 2025-01-05 21:49:57
150cmのぽっちゃり体系です。色はベージュを購入しました。着丈はモデルさんと同じ感じでした。
着心地はめちゃくちゃ良いです!!!結構薄めの生地なのでシャツとかを合わせてコートを着ても余裕がありました。色は写真よりもちょっとだけ濃いめですが、気にならない程度でかわいいです。そで口もかなり着たのですが全然ビロビロにならなくて頑丈でした。
ただ、1・2回着てると胸の辺りやお尻らへんから毛玉が出てきちゃったので
はさみでなんとか原型に戻ったかな…?って感じです。 -
5 5sav*** 2025-01-02 21:49:57
はじめてのスマートウォッチにクーポンで安く購入できたのでシルバーを選びました!
説明書が入っていてアプリのインストールから設定まで簡単に出来ました。
ベルトの交換ができるので、プライベートでも使えて嬉しいです。